⚽ Overs — Full Statistics

Football Over Totals · 1711 settled signals, every result included
📉 By drop percentage
Drop rangeSignalsW / LWin rateProfitROI
20–25% 980 514W / 466L 52.4% -2.98u -0.3%
25–30% 368 209W / 159L 56.8% +28.61u +7.8%
30%+ 243 137W / 106L 56.4% +18.87u +7.8%
⚽ By total line
LineSignalsW / LWin rateProfitROI
Over 1.5 15 8W / 7L 53.3% -2.05u -13.7%
Over 2.5 507 284W / 223L 56.0% +2.93u +0.6%
Over 3.5 688 377W / 311L 54.8% +39.75u +5.8%
Over 4.5 371 181W / 190L 48.8% -7.2u -1.9%
Over 5.5 114 64W / 50L 56.1% +16.16u +14.2%
Over 6.5 13 7W / 6L 53.8% +0.52u +4.0%
Over 7.5 3 2W / 1L 66.7% +0.82u +27.4%
🌍 By country (top 25)
CountrySignalsW / LWin rateProfitROI
Other 205 117W / 88L 57.1% +17.4u +8.5%
Australia 144 89W / 55L 61.8% +26.69u +18.5%
Norway 97 49W / 48L 50.5% -1.54u -1.6%
Finland 87 40W / 47L 46.0% -10.26u -11.8%
Brazil 63 39W / 24L 61.9% +13.51u +21.4%
Poland 58 32W / 26L 55.2% +3.52u +6.1%
Iceland 55 32W / 23L 58.2% +6.15u +11.2%
Paraguay 55 28W / 27L 50.9% -2.2u -4.0%
Argentina 52 23W / 29L 44.2% -6.1u -11.7%
Czech Republic 49 22W / 27L 44.9% -8.15u -16.6%
Estonia 43 22W / 21L 51.2% -0.45u -1.0%
Bolivia 35 16W / 19L 45.7% -5.14u -14.7%
Northern Ireland 33 16W / 17L 48.5% +0.13u +0.4%
Hungary 30 18W / 12L 60.0% +5.05u +16.8%
Israel 30 15W / 15L 50.0% -2.4u -8.0%
Slovakia 29 12W / 17L 41.4% -7.3u -25.2%
Austria 25 12W / 13L 48.0% -1.13u -4.5%
England 25 8W / 17L 32.0% -9.92u -39.7%
Sweden 23 12W / 11L 52.2% -1.74u -7.6%
Panama 20 12W / 8L 60.0% +3.25u +16.2%
Denmark 19 10W / 9L 52.6% -0.13u -0.7%
Scotland 18 8W / 10L 44.4% -2.01u -11.2%
Georgia 17 7W / 10L 41.2% -3.62u -21.3%
Ireland 16 10W / 6L 62.5% +3.64u +22.7%
China 16 11W / 5L 68.8% +5.36u +33.5%

OddsDrop.pro is a market monitoring tool, not a betting advisory service. All figures reflect real, settled Pinnacle odds-drop signals — nothing here is simulated or cherry-picked. Betting involves financial risk — never bet more than you can afford to lose.